1120108-111(2)普通化學實驗(EMI)進度表
課程大綱
National Taiwan Normal University Course Outline Spring , 2023 |
@尊重智慧財產權,請同學勿隨意影印教科書 。 Please respect the intellectual property rights, and shall not copy the textbooks arbitrarily. |
I.Course information |
Serial No. | 2755 | Course Level | Undergraduate | |||
Course Code | CMU0132 | Chinese Course Name | 普通化學實驗(二) | |||
Course Name | General Chemistry Laboratory(II) | |||||
Department | Department of Chemistry | |||||
Two/one semester | 1 | Req. / Sel. | Req. | |||
Credits | 1.0 | Lecturing hours | Lab hours: 3 | |||
Prerequisite Course | ||||||
Comment | ||||||
Course Description |
| |||||
Time / Location | Fri. 2-4 Gongguan D4-07 | |||||
Curriculum Goals | Corresponding to the Departmental Core Goal | |||||
1. To train students with the skills a d basic knowledge in basic chemical research. | College: 1-1 Possessing professional knowledge in Chemistry | |||||
2. o train stdents with the correct manners and methodology toward basic chemical reserach. | College: 2-1 Be familiar with experimental theory and instrumental utilization 4-1 Possessing skills of communication and teamwork | |||||
3. To train students to do the lab independently and collaboratively. | College: 3-1 Be familiar with data retrieval and sorting for a clear presentation and application 6-1 Possessing professional knowledge and personal faith for environmental protection and sustainable development |
II. General Syllabus |
Instructor(s) | CHANG, I-Jy/ 張一知 | ||
Schedule | |||
1. experiments developed by chemistry department, including all the basic skills and methodology in the research work. | |||
Lecturing Methodologies | |||
Methods | Notes | ||
Lab/Studio | |||
Grading assessment | |||
Methods | Percentage | Notes | |
Assignments | 60 % | ||
Final exam | 10 % | ||
Presentation | 10 % | ||
other: | 20 % | ||
Required and Recommended Texts/Readings with References | General Chemistry Experiments by Chemistry Department, National Taiwan Normal University |
111學年度下學期 普化實驗進度表
週次 | 日期 | 實驗名稱 |
1 | 2/20-2/24 | Check In及分組 |
2 | 2/27-3/3 | 實驗室安全講解與考試 |
3 | 3/6-3/10 | Exp.9藍色硫酸銅晶體所含的結晶水 |
4 | 3/13-3/17 | Exp.5反應熱與Hess’s Law |
5 | 3/20-3/24 | Exp.6焓、熵和自由能 |
6 | 3/27-3/31 | Exp.13電解質與非電解質之性質 |
7 | 4/3-4/7 | Exp.12反應速率與反應級數 |
8 | 4/10-4/14 | 【期中考】 |
9 | 4/17-4/21 | Exp.19高錳酸鉀的氧化還原滴定 |
10 | 4/18-4/22 | Exp.20樣品中維他命C含量測定 |
11 | 4/24-4/28 | Exp.14游離常數與緩衝溶液 |
12 | 5/1-5/5 | Exp.28兩性元素 |
13 | 5/8-5/12 | 講義-多種陽離子的定性分析 |
14 | 5/15-5/19 | Check Out與補做實驗 |
15 | 5/22-5/26 | Final exam |
留言
張貼留言