961020---96(1)進度表
九十六年度普通化學上學期實驗進度表
No. | Date | Topic |
1 | 10/1~10/5 | Check in &實驗室安全影片欣賞 |
2 | 10/8~10/12 | 原子量的測定(exp.1) |
3 | 10/15~10/19 | 分子量的測定-蒸氣密度法(exp.2) |
4 | 10/22~10/26 | 氣體反應定律(exp.7) |
5 | 10/29~11/2 | 藍色硫酸銅晶體所含的結晶水(exp.9) |
6 | 11/5~11/9 | 固體的精製再結晶&測熔點(exp.10) |
7 | 11/12~11/16 | 【期中考】 |
8 | 11/19~11/23 | 酸與鹼濃度之標定(exp.17) |
9 | 11/26~11/30 | 粗鹼中鹼總含量之測定(exp.18) |
10 | 12/3~12/7 | 層析法-薄層層析法(exp.29) |
11 | 12/10~12/14 | 管柱層析法(exp.30) |
12 | 12/17~12/21 | 光電比色計的使用(exp.39) |
13 | 12/24~12/28 | Check out |
14 | 12/30~1/4 | final exam. |
留言
張貼留言