980226-97(2)實驗進度表
週次 | 上課日期 | 內 容 | 附註 | 頁數a |
1 | 2/26 | Check In |
|
|
2 | 3/05 | 酸與鹼之性質-七個神奇的杯子 |
|
|
3 | 3/12 | 電解質與非電解質溶液的性質 | 13 | 85 |
4 | 3/19 | 過錳酸鉀的氧化還原滴定 | 19 | 115 |
5 | 3/26 | 樣品中維他命C含量之測定 | 20 | 121 |
6 | 4/02 | 測量水中所含的氯離子 | 26 | 155 |
7 | 4/09 | 反應熱與赫士定律(Hess’s Law) | 5 | 37 |
8 | 4/16 | 焓、熵和自由能 | 6 | 43 |
9 | 4/23 | 【期中考】 |
|
|
10 | 4/30 | 游離常數與緩衝溶液 | 14 | 89 |
11 | 5/07 | 反應速率與反應級數的性質 | 12 | 77 |
12 | 5/14 | 代表性陽離子的定性分析 | 31 | 183 |
13 | 5/21 | 紅外線光譜儀測硬脂酸及其鈉鹽之光譜 | 40 | 229 |
14 | 5/28 | 端午節 |
|
|
15 | 6/04 | Check Out & Final exam |
|
|
註a:魏明通(2007)普通化學實驗 五南圖書出版有限公司 ISBN978-957-4817-5
留言
張貼留言