980501-反應速率與反應級數的性質characteristics of reaction rate and reaction order
目的:在定溫時測量H2O2跟I-在酸性的條件下進行氧化還原的反應速度跟反應級數,並同時計算反應速率常數。H2O2+2I-+2H+>>I2+2H2O
概論:已知化學反應的速率,可用某反應物或生成物的濃度瞬間變化來表示。
各種溶液的用量(mL)
Exp | d.H2O | Buffer solution | KI | starch | Na2S2O3 | sum | H2O2 | time |
1 | 20 | 5 | 2 | 0.5 | 2 | 50 | 5 |
|
2 | 20 | 5 | 4 | 0.5 | 2 | 50 | 5 |
|
3 | 20 | 5 | 6 | 0.5 | 2 | 50 | 5 |
|
4 | 20 | 5 | 10 | 0.5 | 2 | 50 | 5 |
|
5 | 20 | 5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 5 |
|
6 | 20 | 5 | 10 | 0.5 | 6 | 50 | 5 |
|
7 | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 8 | 50 | 5 |
|
8 | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 6 | 45 | 10 |
|
9 | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 6 | 40 | 15 |
|
10 | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 6 | 35 | 20 |
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Reaction_rate
留言
張貼留言