1010910-101年度上學期分析化學實驗進度
Laboratories for Analytical Chemistry (I)
No. | Date | Activity Schedule | Remarks |
1 | 09/10 | Check in. |
|
2 | 09/17 | 實驗1-1 化學分析與測量誤差 | 3-4 |
3 | 09/24 | 實驗1-2酸鹼滴定與解離常數測定 | 5-9 |
4 | 10/01 | 實驗1-3 碳酸氫鈉與碳酸鈉之組成分析 | 10-13 |
5 | 10/08 | 實驗1-4 氫氧化鈣溶解度與溶度積測定 | 14-18 |
6 | 10/15 | 實驗1-5氟化鈉與溴化鈉之組成分析 | 19-21 |
7 | 10/22 | 實驗1-6 陰離子半微量系統分析 | 22-27 |
8 | 10/29 | 實驗1-7 硫酸鉀組成鑑定 | 28-30 |
9 | 11/05 | 實驗1-8 金屬離子錯合反應與EDTA滴定 | 31-33 |
10 | 11/12 | 實驗1-9 銀離子沈澱與鹵素離子分析 | 34-37 |
11 | 11/19 | 實驗1-10 氧化還原滴定 | 38-40 |
12 | 11/26 | 實驗1-11 綜合分析(ㄧ) | 41-43 |
13 | 12/03 | 實驗1-12 綜合分析(二) | 44-46 |
14 | 12/10 | Final Exam & Check out |
|
三班同時間進行同一週實驗,只有10/10停課進度延後。
講義:王忠茂老師編撰,sophia修正過。
正課課本:Quantative chemical analysis
作者:Daniel C. Harris 第八版
代理書局:歐亞
定價:1400,團購1260
留言
張貼留言