1070221-106(2)人發分析化學進度表
一零七學年度分析化學實驗進度表
人類發展與家庭學系一年級
上課時間:每週四上午9:10-12:00
地點:化學系物化實驗室(D415)
助教:張靜芬
週次 | 上課日期 | 內 容 | 附註a | 值日 | 小老師 |
1 | 03/01 | Check in &分組及加退選 |
|
|
|
2 | 03/08 | 化學分析與測量誤差 | 1 |
|
|
3 | 03/15 | 氫氧化鈣溶解度與溶度積測定 | 5 |
|
|
4 | 03/22 | 銀離子沈澱與鹵素離子分析 | 10 |
|
|
5 | 03/29 | 酸鹼滴定應用(一):二質子酸解離常數測定 | 14 |
|
|
6 | 04/05 | 民族掃墓節(放假1天) |
|
|
|
7 | 04/12 | 第一次期中考(暫停一次) |
|
|
|
8 | 04/19 | 酸鹼滴定應用(二):毒澱粉添加劑的分析 | 19 |
|
|
9 | 04/26 | 金屬離子錯合反應與EDTA滴定 | 23 |
|
|
10 | 05/03 | 氧化還原滴定:銅離子含量分析 | 26 |
|
|
11 | 05/10 | 氧化還原滴定:鐵離子濃度分析 | 30 |
|
|
12 | 05/17 | 第二次期中考(暫停一次) |
|
|
|
13 | 05/24 | Ag/AgCl 參考電極之製作 | 33 |
|
|
14 | 05/31 | 能斯特斜率測驗 | 37 |
|
|
15 | 06/07 | Check Out & Final Exam. |
|
|
|
註:化學系編輯分析化學實驗講義2018年
留言
張貼留言