1090227-108(2)人發分析實驗課進度表
一零八學年度分析化學實驗第一學期進度表
營養科學學士學位學程
上課時間:每週二上午9:00-12:00
地點:化學系分析實驗室(D415)
助教:張靜芬
週次 | 上課日期 | 內 容 | 附註 | 值日 | 小老師 |
1 | 03/03 | Check in &分組及加退選 |
|
|
|
2 | 03/10 | 化學分析與測量誤差 | 1 | 1 | 10,11 |
3 | 03/17 | 氫氧化鈣溶解度與溶度積測定 | 5 | 4 | 9.3 |
4 | 03/24 | 銀離子沈澱與鹵素離子分析 | 10 | 7 | 2,4 |
5 | 03/31 |
|
|
|
|
6 | 04/07 | 防疫 |
|
|
|
7 | 04/14 | 防疫 |
|
|
|
8 | 04/21 | 防疫 |
|
|
|
9 | 04/28 | 酸鹼滴定應用(一):二質子酸解離常數測定 | 14 | 8 | 5,6 |
10 | 05/05 | 酸鹼滴定應用(二):毒澱粉添加劑的分析 | 19 | 2 | 10,5 |
11 | 05/12 | 金屬離子錯合反應與EDTA滴定 | 23 | 11 | 13,3 |
12 | 05/19 | 氧化還原滴定:銅離子含量分析 | 26 | 12 | 7,8 |
13 | 05/26 | 氧化還原滴定:鐵離子濃度分析 | 30 | 9 | 5,3 |
14 | 06/02 | Ag/AgCl 參考電極之製作 | 33 | 13 | 6,12 |
15 | 06/09 | 能斯特斜率測驗 | 37 | 6 | 13,1 |
16 | 06/16 | Check Out & Final Exam. |
|
|
|
註:師大化學系分析實驗講義107年修正版
附註:1.實驗成績評定標準
出缺席狀況與實驗態度10%
預習實驗、結果、成品10%
實驗報告30% (Late 80%、Repeat 90%)
平時考20%
期末考30%
2.值日組請於實驗前一日向助教請問準備事宜且實驗當天提早至實驗室
3.助教辦公室在化學系助教辦公室A320/分機6220
緊急聯絡:02-2933-7250、sophia@ntnu.edu.tw
留言
張貼留言