1100206-109(2)有機化學實驗進度表
給營養學程同學參考,2/24請來上課。講義自費。
The Schedule of Organic Chemistry Laboratory 2021
No. | Date | | Topic |
1 | 2/24 | | Check in |
2 | 3/03 | Exp.1 | Simple Distillation of Ethanol Compound |
-43 | 3/10 | Exp.2 | Extraction with Solvents: Separation of Benzoic Acid and Acetanilide |
4 | 3/17 | Exp.3 | Chromatography: 1. TLC Synthesis 1-Phenylethanol from Acetophenone |
5 | 3/24 | Exp.4 | Chromatography: 2. FC:Purification of 1-Phenylethanol |
6 | 3/31 | Exp.5 | The Gelation of Polyvinyl Alcohol with Borax |
7 | 4/07 | | Spring Vacation(停課) |
8 | 4/14 |
| Mid-Term Examination(停課) |
9 | 4/21 | Exp.6 | Identification of Organic Compounds: A. Hydrocarbons: (1)Permanganate Test(Baeyer Test) B. Alkyl Halides: (1)Alcoholic Silver Nitrate (2)Sodium Iodide in Acetone |
10 | 4/28 | Exp.7 | Functional Group Identification (alcohols): A. Ritter Test B. Lucas Test C. Iodoform Test |
11 | 5/05 | Exp.8 | Functional Group Identification (Aldehydes & Ketones): A. 2,4-Dinitrophenylhydrazone Test B. Tollen’s Reagent (Silver Mirror Test) C. Schiff’s Fuchsin Test |
12 | 5/12 | Exp.9 | Preparation of Azo Dyes: Methyl Orange Ⅱ |
13 | 5/19 | Exp.10 | Unknown Sugar Solution Test |
14 | 5/26 | | Final Exam & Check out |
15 | 6/02 |
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
1.實驗成績評定標準
出缺席狀況與實驗態度10%
預習實驗、結果、成品10%
實驗報告30% (Late 80%、Repeat 90%)
平時考20%
期末考30%
2.值日組請於實驗前一日向助教請問準備事宜且實驗當天提早至實驗室
3.助教辦公室在化學系助教辦公室A320/分機6220
緊急聯絡:02-2933-7250、sophia@ntnu.edu.tw
留言
張貼留言